10th Political Science Test Chapter-4:लोकतंत्र की उपलब्धियाँ

Class 10th Political Science Chapter-4: (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

Skylight Study Online Test Series : क्लास दशम में पढ़ने वाले छात्र कक्ष 10 के राजनीति-शास्त्र के पाठ 4: लोकतंत्र की उपलब्धियाँ का अब Online Test दे सकते हैं। इससे आपको आगामी मैट्रिक परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को जाँचने/परखने का मौका मिलेगा। 

Test शुरू करने से पहले निर्धारित जगह पर अपना पूरा नाम और रौल नंबर जरूर डालें। 

/25
47

Best of Luck for your Online Exam

Congratulations for completing this Online Test Exam


Created on By SkyLight Study

Class 10 Pol. Science Test

10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

क्लास 10 राजनीति शास्त्र के सभी VVI Objective सवाल इस Test में शामिल किए गए हैं। 

Total Questions – 25

Full Marks – 25

The number of attempts remaining is 5

1 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

1. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी?

2 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

2. बिहार के …… में लिच्छवी गणतंत्र का विकास हुआ था-

3 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

3. लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है?

4 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

4. लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है?

5 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

5. लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है।” यह कथन किसका है?

6 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

6. इनमे से कौन लोकतंत्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का एक आधार हो सकता है?

7 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

7. विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा चुका है?

8 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

8. भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी?

9 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

9. लोकतंत्र एक उत्तरदायी और……..……सरकार है-

10 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

10. लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दिया था?

[11:29 am, 19/9/2024] Aftab: [12:47 pm, 19/9/2024] Aftab:

11 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

11. “हाँ! असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ।” यह कथन किसका है?

12 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

12. लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन है?

13 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

13. किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं ?

14 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

14. लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी कब प्रकाशित हुई थी?

15 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

15. लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं-

16 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

16. किस शासन में फैसला लेने में देर होती है?

17 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

17.

निम्नलिखित में कौन-सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में
बाधक है?

18 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

18. 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी?

19 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

19. इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है?

20 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

20. लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं?

21 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

21. आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है?

22 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

22. राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है?

23 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

23. पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था?

24 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

24. लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में कौन-सा कथन सही है ?

25 / 25

Category: 10th Political Science Chapter-4 (लोकतंत्र की उपलब्धियाँ)

25. भारतीय जनता पार्टी का गठन किसने किया था?

Your score is

Share Your Test Result with Your Friends

Facebook Twitter
0%

TEST RESULT

User NameStartEndDurationScore
Guest08:20:19 Oct 18, 202408:20:19 Oct 18, 20240 second0%
Guest16:35:22 Oct 06, 202416:35:22 Oct 06, 20240 second0%
Guest22:57:50 Oct 02, 202422:57:50 Oct 02, 20240 second0%
Guest21:09:49 Sep 28, 202421:09:49 Sep 28, 20240 second0%
Guest21:31:44 Sep 26, 202421:31:44 Sep 26, 20240 second0%
-praven11:15:27 Sep 25, 202411:21:14 Sep 25, 20245 minutes 47 seconds20%
Guest11:15:11 Sep 25, 202411:15:11 Sep 25, 20240 second0%
Keshav Kumar22:30:29 Sep 22, 202422:32:14 Sep 22, 20241 minutes 45 seconds20%
Guest09:35:04 Sep 12, 202409:35:04 Sep 12, 20240 second0%
Sk08:26:15 Sep 06, 202408:33:48 Sep 06, 20247 minutes 33 seconds72%
Guest21:50:41 Sep 05, 202421:50:41 Sep 05, 20240 second0%
Guest13:45:16 Sep 05, 202413:45:16 Sep 05, 20240 second0%
Kaushal07:50:40 Sep 04, 202408:10:43 Sep 04, 202420 minutes 3 seconds32%
Guest11:11:10 Sep 03, 202411:11:10 Sep 03, 20240 second0%
Guest19:37:10 Sep 01, 202419:37:10 Sep 01, 20240 second0%
Guest12:31:16 Sep 01, 202412:31:16 Sep 01, 20240 second0%
Guest21:54:39 Aug 31, 202421:54:39 Aug 31, 20240 second0%
Rustam Ansari21:46:06 Aug 31, 202421:54:12 Aug 31, 20248 minutes 6 seconds12%
Guest21:15:34 Aug 31, 202421:15:34 Aug 31, 20240 second0%
Guest11:41:09 Aug 31, 202411:41:09 Aug 31, 20240 second0%
Guest10:53:02 Aug 31, 202410:53:02 Aug 31, 20240 second0%
Guest11:20:50 Aug 25, 202411:20:50 Aug 25, 20240 second0%
Guest10:54:23 Aug 24, 202410:54:23 Aug 24, 20240 second0%
Guest12:05:20 Aug 21, 202412:05:20 Aug 21, 20240 second0%
Guest03:12:24 Aug 14, 202403:12:24 Aug 14, 20240 second0%
Guest06:48:15 Aug 08, 202406:48:15 Aug 08, 20240 second0%
Dharmjeet kumar13:37:53 Aug 04, 202413:42:33 Aug 04, 20244 minutes 40 seconds60%
Guest23:42:41 Aug 03, 202423:42:41 Aug 03, 20240 second0%
Guest22:05:43 Aug 02, 202422:05:43 Aug 02, 20240 second0%
Guest09:02:05 Jul 31, 202409:02:05 Jul 31, 20240 second0%
Guest14:10:49 Jul 30, 202414:10:49 Jul 30, 20240 second0%
Guest20:35:07 Jul 27, 202420:35:07 Jul 27, 20240 second0%
Guest10:03:53 Jul 27, 202410:03:53 Jul 27, 20240 second0%
Guest23:03:23 Jul 26, 202423:03:23 Jul 26, 20240 second0%
Guest14:49:01 Jul 25, 202414:49:01 Jul 25, 20240 second0%
Guest16:23:42 Jul 20, 202416:23:42 Jul 20, 20240 second0%
Guest11:13:44 Jul 16, 202411:13:44 Jul 16, 20240 second0%
Guest10:56:56 Jul 16, 202410:56:56 Jul 16, 20240 second0%
Guest10:46:03 Jul 16, 202410:46:03 Jul 16, 20240 second0%
Guest20:51:34 Jul 08, 202420:51:34 Jul 08, 20240 second0%
Guest15:22:01 Jul 08, 202415:22:01 Jul 08, 20240 second0%
Guest11:31:24 Jul 08, 202411:31:24 Jul 08, 20240 second0%
Vicky Kumar22:03:06 Jul 05, 202422:08:05 Jul 05, 20244 minutes 59 seconds68%
Navin verma18:34:32 Jul 04, 202418:40:25 Jul 04, 20245 minutes 53 seconds16%
Guest15:44:32 Jul 04, 202415:44:32 Jul 04, 20240 second0%
abcd13:17:05 Jun 26, 202413:21:25 Jun 26, 20244 minutes 20 seconds88%
Guest06:52:51 Jun 17, 202406:52:51 Jun 17, 20240 second0%
Guest13:39:20 May 30, 202413:39:20 May 30, 20240 second0%
Guest07:11:18 May 23, 202407:11:18 May 23, 20240 second0%
Bablu kumar17:33:02 May 20, 202417:39:22 May 20, 20246 minutes 20 seconds16%
Guest18:01:59 May 18, 202418:01:59 May 18, 20240 second0%
Guest22:05:36 May 12, 202422:05:36 May 12, 20240 second0%
Guest16:10:08 Apr 26, 202416:10:08 Apr 26, 20240 second0%
Guest09:19:15 Apr 06, 202409:19:15 Apr 06, 20240 second0%
Guest13:51:14 Feb 20, 202413:51:14 Feb 20, 20240 second0%
Ravi ranjan kumar22:27:33 Feb 08, 202422:48:37 Feb 08, 202421 minutes 4 seconds24%
Guest22:27:20 Feb 06, 202422:27:20 Feb 06, 20240 second0%
Guest16:44:48 Feb 05, 202416:44:48 Feb 05, 20240 second0%
Chandan11:10:34 Feb 04, 202411:11:55 Feb 04, 20241 minutes 21 seconds28%
Guest21:02:17 Jan 31, 202421:02:17 Jan 31, 20240 second0%
Guest22:07:34 Jan 28, 202422:07:34 Jan 28, 20240 second0%
Guest20:15:28 Jan 28, 202420:15:28 Jan 28, 20240 second0%
Guest01:45:56 Jan 24, 202401:45:56 Jan 24, 20240 second0%
Guest19:33:53 Jan 23, 202419:33:53 Jan 23, 20240 second0%
Guest22:49:31 Jan 21, 202422:49:31 Jan 21, 20240 second0%
Guest20:30:42 Jan 17, 202420:30:42 Jan 17, 20240 second0%
Guest19:08:26 Jan 16, 202419:08:26 Jan 16, 20240 second0%
Guest16:26:29 Jan 14, 202416:26:29 Jan 14, 20240 second0%
Guest08:03:12 Jan 14, 202408:03:12 Jan 14, 20240 second0%
Bitu kumar18:51:37 Jan 13, 202418:57:26 Jan 13, 20245 minutes 49 seconds16%
Guest21:07:42 Jan 10, 202421:07:42 Jan 10, 20240 second0%
Kishan chaudhari12:47:32 Jan 06, 202412:53:38 Jan 06, 20246 minutes 6 seconds48%
Aryan12:59:21 Jan 04, 202413:03:18 Jan 04, 20243 minutes 57 seconds52%
Guest15:07:16 Jan 03, 202415:07:16 Jan 03, 20240 second0%
Guest20:49:38 Jan 02, 202420:49:38 Jan 02, 20240 second0%
Guest20:56:31 Dec 30, 202320:56:31 Dec 30, 20230 second0%
Amrendra Kumar Mishra20:45:05 Dec 30, 202320:53:22 Dec 30, 20238 minutes 17 seconds24%
Guest20:38:37 Dec 30, 202320:38:37 Dec 30, 20230 second0%
Guest06:47:57 Dec 30, 202306:47:57 Dec 30, 20230 second0%
Guest19:41:44 Dec 29, 202319:41:44 Dec 29, 20230 second0%
Naira jha10:36:26 Dec 29, 202310:48:24 Dec 29, 202311 minutes 58 seconds32%
Guest08:00:19 Dec 29, 202308:00:19 Dec 29, 20230 second0%
Guest11:08:59 Dec 22, 202311:08:59 Dec 22, 20230 second0%
Guest14:06:52 Dec 19, 202314:06:52 Dec 19, 20230 second0%
Guest15:28:54 Dec 09, 202315:28:54 Dec 09, 20230 second0%
Guest08:09:38 Dec 08, 202308:09:38 Dec 08, 20230 second0%
Guest06:26:57 Dec 07, 202306:26:57 Dec 07, 20230 second0%
Guest12:42:15 Dec 04, 202312:42:15 Dec 04, 20230 second0%
Guest18:12:22 Nov 29, 202318:12:22 Nov 29, 20230 second0%
KISHAN CHAUDHARI16:08:16 Nov 29, 202316:12:50 Nov 29, 20234 minutes 34 seconds40%
Guest06:55:10 Nov 22, 202306:55:10 Nov 22, 20230 second0%
Guest22:27:42 Nov 20, 202322:27:42 Nov 20, 20230 second0%
Ygtyh22:05:11 Nov 20, 202322:27:13 Nov 20, 202322 minutes 2 seconds4%
Guest08:30:49 Nov 14, 202308:30:49 Nov 14, 20230 second0%
Ajad kumar11:50:41 Nov 08, 202311:56:17 Nov 08, 20235 minutes 36 seconds36%
Guest18:28:07 Nov 06, 202318:28:07 Nov 06, 20230 second0%
Guest20:37:36 Nov 05, 202320:37:36 Nov 05, 20230 second0%
Guest19:39:07 Nov 03, 202319:39:07 Nov 03, 20230 second0%
Guest12:56:44 Nov 02, 202312:56:44 Nov 02, 20230 second0%
Guest16:43:44 Oct 31, 202316:43:44 Oct 31, 20230 second0%
Guest16:58:48 Oct 27, 202316:58:48 Oct 27, 20230 second0%
Guest09:30:11 Oct 15, 202309:30:11 Oct 15, 20230 second0%
Guest17:41:40 Oct 12, 202317:41:40 Oct 12, 20230 second0%
Jesus10:09:59 Oct 11, 202310:14:21 Oct 11, 20234 minutes 22 seconds36%
Guest06:01:18 Oct 04, 202306:01:18 Oct 04, 20230 second0%
Guest16:16:51 Sep 29, 202316:16:51 Sep 29, 20230 second0%
Guest03:36:15 Sep 24, 202303:36:15 Sep 24, 20230 second0%
Piyare11:06:03 Sep 18, 202311:10:44 Sep 18, 20234 minutes 41 seconds36%
Guest09:51:33 Sep 16, 202309:51:33 Sep 16, 20230 second0%
Guest15:15:14 Sep 08, 202315:15:14 Sep 08, 20230 second0%
Guest08:06:58 Aug 27, 202308:06:58 Aug 27, 20230 second0%
Yuvraj nirala20:33:20 Aug 14, 202320:36:00 Aug 14, 20232 minutes 40 seconds20%
Guest18:36:35 Aug 13, 202318:36:35 Aug 13, 20230 second0%
Guest18:51:28 Aug 11, 202318:51:28 Aug 11, 20230 second0%
Guest15:16:43 Jul 31, 202315:16:43 Jul 31, 20230 second0%
Deepak06:58:08 Jul 10, 202307:01:33 Jul 10, 20233 minutes 25 seconds28%
Guest15:44:38 Jul 02, 202315:44:38 Jul 02, 20230 second0%
Guest08:58:36 Jun 23, 202308:58:36 Jun 23, 20230 second0%
Guest21:57:30 Jun 15, 202321:57:30 Jun 15, 20230 second0%
Sonakshi gupta21:13:06 Jun 06, 202321:17:20 Jun 06, 20234 minutes 14 seconds52%
Guest22:44:31 Jun 03, 202322:44:31 Jun 03, 20230 second0%
Guest17:05:22 May 12, 202317:05:22 May 12, 20230 second0%
Guest05:25:18 Apr 12, 202305:25:18 Apr 12, 20230 second0%
Guest10:32:15 Apr 02, 202310:32:15 Apr 02, 20230 second0%
Guest06:19:44 Feb 16, 202306:19:44 Feb 16, 20230 second0%
Guest19:50:27 Feb 12, 202319:50:27 Feb 12, 20230 second0%
Guest05:45:17 Feb 12, 202305:45:17 Feb 12, 20230 second0%
Sudha Mishra10:04:27 Feb 06, 202310:09:32 Feb 06, 20235 minutes 5 seconds80%
Dinesh Mishra08:31:01 Jan 31, 202308:36:06 Jan 31, 20235 minutes 5 seconds80%
Guest17:56:09 Jan 21, 202317:56:09 Jan 21, 20230 second0%
Kurban21:37:27 Dec 13, 202221:42:14 Dec 13, 20224 minutes 47 seconds60%
Deepak Kumar10:27:36 Dec 12, 202210:34:28 Dec 12, 20226 minutes 52 seconds44%
Vishal Kumar18:36:21 Dec 08, 202218:39:58 Dec 08, 20223 minutes 37 seconds48%
Aman20:56:34 Nov 28, 202221:04:49 Nov 28, 20228 minutes 15 seconds40%
Aman20:32:48 Nov 28, 202220:40:26 Nov 28, 20227 minutes 38 seconds44%
Nafiya Praveen21:39:08 Nov 27, 202221:41:24 Nov 27, 20222 minutes 16 seconds80%
Nafiya Praveen21:31:29 Nov 27, 202221:34:06 Nov 27, 20222 minutes 37 seconds64%
Nafiya Praveen21:25:00 Nov 27, 202221:28:20 Nov 27, 20223 minutes 20 seconds44%
Nafiya Praveen21:15:41 Nov 27, 202221:20:52 Nov 27, 20225 minutes 11 seconds48%
Aman21:18:45 Nov 27, 202221:29:11 Nov 27, 202210 minutes 26 seconds32%
Nagma Parveen13:32:08 Nov 27, 202213:35:14 Nov 27, 20223 minutes 6 seconds60%
Aditya Kumar17:31:03 Nov 26, 202217:35:31 Nov 26, 20224 minutes 28 seconds52%
Guest19:20:47 Nov 25, 202219:20:47 Nov 25, 20220 second0%
Guest17:03:14 Nov 25, 202217:03:14 Nov 25, 20220 second0%
Muzda firdaus21:17:02 Nov 24, 202221:24:47 Nov 24, 20227 minutes 45 seconds56%
Asif iqbal19:27:03 Nov 24, 202219:32:14 Nov 24, 20225 minutes 11 seconds80%
Jishan19:20:09 Nov 24, 202219:25:20 Nov 24, 20225 minutes 11 seconds72%
Monu alam19:09:08 Nov 24, 202219:18:42 Nov 24, 20229 minutes 34 seconds68%
Guest16:29:36 Nov 24, 202216:29:36 Nov 24, 20220 second0%
Guest14:26:14 Nov 24, 202214:26:14 Nov 24, 20220 second0%
Guest11:59:44 Nov 24, 202211:59:44 Nov 24, 20220 second0%
Irfan king11:32:11 Nov 24, 202211:39:36 Nov 24, 20227 minutes 25 seconds40%
Guest10:59:10 Nov 24, 202210:59:10 Nov 24, 20220 second0%
Guest10:27:52 Nov 24, 202210:27:52 Nov 24, 20220 second0%
Guest08:11:47 Nov 24, 202208:11:47 Nov 24, 20220 second0%
Guest06:21:06 Nov 24, 202206:21:06 Nov 24, 20220 second0%
farhan19:05:54 Nov 23, 202219:14:49 Nov 23, 20228 minutes 55 seconds24%
Sadaf naz18:41:47 Nov 23, 202219:01:11 Nov 23, 202219 minutes 24 seconds84%
tapsir18:25:49 Nov 23, 202218:45:02 Nov 23, 202219 minutes 13 seconds80%

Important Links

error: Content is protected !!
Scroll to Top